Stampante industriale per stampe affidabili e veloci
| Larghezza stampa | 216 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 300 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi, 609 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Hai attualmente selezionato la seguente posizione:
Cambia la posizione a:
Le stampanti a trasferimento termico sono la scelta giusta per la stampa di etichette con codici a barre, etichette industriali ed etichette di prodotti durevoli e resistenti alle sbavature. In qualità di partner commerciale e di assistenza di Zebra, Sato, cab e Novexx, offriamo un'ampia gamma di modelli per volumi di stampa medi e elevati, nonché per ambienti industriali difficili. Saremo lieti di consigliarvi nella scelta della stampante più adatta alle vostre esigenze!
Stampante industriale per stampe affidabili e veloci
| Larghezza stampa | 216 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 300 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi, 609 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Stampa a due colori su tutti i materiali in bobina
| Larghezza stampa | 162,6 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 150 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Stampante ad alte prestazioni per ogni sfida di stampa industriale
| Larghezza stampa | 160 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 400 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Stampanti intelligenti e durevoli per ambienti estremi
| Larghezza stampa | 167,5 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 355 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Stampanti desktop affidabili con funzioni di base
| Larghezza stampa | 104 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a |
152 mm/sec
|
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Stampante compatta flessibile e avanzata
| Larghezza stampa | 56 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 152 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Funzioni di prima classe, prestazioni massime
| Larghezza stampa | 108 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 203 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto, RFID |
Kompakter Desktopdruck mit smarter Funktionalität
| Larghezza stampa | 108 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 152 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Premium Druckleistung mit innovativer Sicherheit & Flexibilität
| Larghezza stampa | 56 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 203 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto, RFID (opzionale) |
Stampante industriale di fascia base a basso costo
| Larghezza stampa | 104 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 254 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Funzionamento semplice con funzioni intelligenti
| Larghezza stampa | 104 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 305 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto, RFID |
Resistenza e flessibilità orientati al futuro
| Larghezza stampa | 104 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 356 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Stampante resistente a prestazioni elevate ad un prezzo accessibile
| Larghezza stampa | 104 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 305 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 300 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto |
Per maggiori prestazioni industriali e supporto intelligente
| Larghezza stampa | 168 mm |
|---|---|
| Velocità di stampa fino a | 356 mm/sec |
| Risoluzione testina di stampa | 203 dpi, 305 dpi, 609 dpi |
| Processo di stampa | Trasferimento termico, Termico diretto, RFID |